|   
					Wie ist mein Lebensstil? 
					„Der ökologische Fußabdruck ist eine Methode 
					zur Messung des Umweltverbrauchs eines Menschen. 
					Welche Fläche benötige ich, um die Rohstoffe zur Verfügung zu haben, 
					die ich für Ernährung, Konsum, Energiebedarf, usw. brauche. Und wie viel Fläche brauche ich, 
					um Rückstände wie Kohlendioxid aus der Verbrennung von Öl aufzunehmen und umzuwandeln. 
					Ein Österreicher, eine Österreicherin braucht 5,3 Hektar, 
					ein Bewohner der USA braucht 9,4 Hektar. Ein Inder braucht 0,9 Hektar. 
					Bei fairer Verteilung der produktiven Flächen unserer Erde 
					entfallen auf jeden Menschen aber nur 1,7 Hektar. Wir im Westen leben über unsere Verhältnisse! 
					Es bräuchte drei Planeten von der Qualität der Erde, um alle Menschen auf unsrem 
					Verschwendungsniveau leben zu lassen.“ 
					Wir entnehmen der Erde mehr als was sie produzieren kann. 
					Die Erträge der Erde waren im Jahre 2009 schon am 26. September erschöpft. Im 
					Jahre 2010 war schon am 21. August „Erschöpfungstag“. Alles andere war Raubbau. 
					Heuer wird die Erde etwa schon im Juli erschöpft sein. Was wir dann noch von der Erde herausholen ist Raubbau. 
					Eine der Hauptursachen ist der erhöhte CO2 Ausstoß, 
					und die damit verbundenen Klimaschäden. 
					Wer verursacht am meisten Klimaschäden? 
						
							
							Ein Inder erzeugt pro Person und Jahr 1 Tonne CO2
							
							Ein Chinese 4 Tonnen CO2
							
							Ein Europäer 10 Tonnen CO2
							
							Ein Bewohner der USA 25 Tonnen CO2 
					Zu den Klimaveränderungen kommen dann noch andere Ursachen für die Zerstörung 
					der Fruchtbarkeit unseres Planeten: 
					Landwirtschaftliche Übernutzung, Überweidung, Abholzung, technische Eingriffe in 
					das Ökostystem, Verwendung von Pestiziden, Verschmutzung durch Industrie 
					Am Beispiel China! 
					In den letzten 40 Jahren hat China fast 8 Millionen Hektar fruchtbaren 
					Ackerlandes verloren. Allerdings: Der Viehbestand Chinas hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. 
					Auch in anderen Ländern schreitet die Wüstenbildung voran. Jedes Jahr verliert 
					unsere Erde 12 Millionen Hektar an fruchtbarem Ackerland, durch Überweidung, durch Vergiftung, durch die Klimaerwärmung. 
					Und wie viel fruchtbare Fläche verbauen die Österreicher jährlich? Die 
					Österreicher verbauen durch Straßenbau, durch Errichtung von Industrieanlagen und den Bau von Häusern täglich ca. 20 Hektar pro Tag. 
					Das ist deine Größe von 25 Fußballplätzen täglich. Jährlich verbauen die Österreicher also eine Fläche 
					von über 9000 Fußballplätzen. 
					Die großen Urwälder sind die Lungen der Erde! 
					Auch der Raubbau an den Urwäldern fügt der Erde große Schäden zu. 
					In Südamerika sind in den letzten 30 Jahren mehr als 25% aller tropischen 
					Regenwälder für die Zwecke der Viehzucht abgeholzt worden. 
					Allein aus Brasilien werden jährlich 250.000 Tonnen Fleisch nach Europa 
					eingeführt. 
					In Brasilien wird jedes Jahr vom Urwald eine Größe von zweimal Burgenland 
					gerodet, um Sojabohnen oder Zuckerrüben für den Export an zu bauen. 
					In West-Neuguinea werden jeden Tag 50 km2 Urwald gerodet, 
					um Palmen zu pflanzen, um Europa mit Agrosprit zu versorgen. 
					Flüsse und Seen vertrocknen. 
					Die Mongolei klagt über das Versiegen seiner Flüsse. Seit 2007 seien 1000 der 
					5000 fließenden Gewässer des Landes versiegt und von den ursprünglich 4000 Seen 1000 verschwunden.“  
					In Russlands trocknet der  Aralsee – so groß wie Österreich – aus. 
					Ursachen sind wieder: Industrielle Landwirtschaft, große Baumwollplantagen, Verwenden von 
					Pestiziden, Vergiftung der Flüsse durch Bergau und Industrie, Klimaerwärmung. 
					Seen und Flüsse, die noch Wasser führen, sind mehr oder weniger vergiftet. 
					Und wie geht es unserem Mittelmeer? Ein Zeitungsbericht vom letzten Dienstag: 
					„40 Fischarten könnten in den nächsten Jahren im Mittelmeer verschwunden sein. 
					Überfischung und Umweltverschmutzung seien Grund für das drohende Artensterben.“ 
					Und wie geht es den großen Wassern unseres Planeten, den Ozeanen? 
					Die Ozeane sind großteils leer gefischt, sie werden von 
					ausfließendem Erdöl aus Tanks und Bohrinseln belastet, und an mehreren Stellen 
					durch Atomkraftwerke hochradioaktiv verseucht. 
					Dazu noch kommt eine Menge Plastikmüll in die Ozeane. Viele Millionen Tonnen 
					Plastikmüll schwimmen in den Ozeanen. Plastik verrottet nicht. Es zerfällt im 
					Laufe der Jahrzehnte in kleinere Teile. Vögel halten sie für Nahrung und sterben 
					zu Millionen. Fische nehmen giftige Plastikteilchen auf. Diese landen wieder auf 
					unseren Tischen. 
					Und dann kommt noch das Artensterben dazu. 
					Jeden Tag sterben 150 Tier- bzw. Pflanzenarten aus. Das ganze Flora- und 
					Faunasystem kann in Wanken geraten. Es ist wie bei einem Kartenhaus. Stirbt eine 
					Art aus können andere Arten mit sterben. 
					Am Beispiel der Bienen: Wenn die Bienen sterben, wird es kein Obst mehr geben. 
					Das Artensterben hat viele Ursachen: Klimaveränderungen, Verlust von Lebensraum. 
					Einsatz von Pestiziden und – am Beispiel Fischfang klar zu erkennen - das 
					Raubtierverhalten der Menschen. 
					Das Klima verändert sich weltweit zu Ungunsten der Menschen. 
					Starkniederschläge und Stürme werden häufiger. Sturm- und 
					Hochwasserschäden in Milliardenhöhe häufen sich. Es betrifft am meisten die 
					wirtschaftlich unterentwickelten Länder. 
					Von extremen Wettereignissen ist im Vorjahr oft berichtet worden: 
						
							
							Beispiel Honduras, eines der ärmsten Länder der Welt. Im Jahre 1997 hat es den 
							ärgsten Wirbelsturm seit den Aufzeichnungen dort gegeben. In den folgenden zehn 
							Jahren hat es sieben Wirbelstürme gegeben, die noch ärger waren.
							
							Pakistan: Schwerste Überschwemmungen seit Gedenken.
							
							Australien: Eine Fläche von der Größe Deutschlands und Frankreichs zusammen 
							ist überschwemmt. „Das sind die schwersten Überschwemmungen, die wir je erlebt 
							haben“, sagte die Minsterpräsidentin  von Qeensland.
							
							Bad Aussee: Binnen 23 Stunden waren so viel Niederschläge gefallen wie in den 
							letzten 50 Jahre nicht.
							
							In Russland Rekordtemperaturen von 41 Grad. Hunderte Waldbrände. Der Sommer ist 
							der heißest seit 130 Jahren.“
							
							2010 könnte das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. 
					Wir leben auf zu großem Fuß und die Erde wehrt sich. 
					Wir leben auf Kosten der kommenden Generationen.   |